国家企业技术中心2017-2018年评价结果(三)
三、 | 评价为基本合格 |
|
|
1231 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 北京市 | 64.9 |
1232 | 大连中远船务工程有限公司 | 大连市 | 64.7 |
1233 | 大化集团有限责任公司 | 大连市 | 64.6 |
1234 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 | 广东省 | 64.6 |
1235 | 秦川机床工具集团股份公司 | 陕西省 | 64.6 |
1236 | 太原通泽重工有限公司 | 山西省 | 64.5 |
1237 | 郑州新大方重工科技有限公司 | 河南省 | 64.5 |
1238 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 河南省 | 64.4 |
1239 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 福建省 | 64.4 |
1240 | 浙江东南网架股份有限公司 | 浙江省 | 64.3 |
1241 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 湖北省 | 64.2 |
1242 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 湖南省 | 64.2 |
1243 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 陕西省 | 64.2 |
1244 | 天津港( 集团) 有限公司 | 天津市 | 64.0 |
1245 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽省 | 64.0 |
1246 | 河南新飞电器有限公司 | 河南省 | 63.8 |
1247 | 兰州电机股份有限公司 | 甘肃省 | 63.8 |
1248 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 新疆兵团 | 63.8 |
1249 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 浙江省 | 63.7 |
1250 | 长铃集团有限公司 | 吉林省 | 63.6 |
1251 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 | 河南省 | 63.6 |
1252 | 广西贵糖( 集团) 股份有限公司 | 广西区 | 63.6 |
1253 | 巨力索具股份有限公司 | 河北省 | 63.5 |
1254 | 江苏AB 集团股份有限公司 | 江苏省 | 63.3 |
1255 | 通达耐火技术股份有限公司 | 北京市 | 63.1 |
1256 | 天津钢铁集团有限公司 | 天津市 | 63.1 |
1257 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 河南省 | 63.1 |
1258 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 湖北省 | 63.1 |
1259 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 北京市 | 63.0 |
1260 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 天津市 | 63.0 |
1261 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 青岛市 | 63.0 |
1262 | 合肥晶弘电器有限公司 | 安徽省 | 63.0 |
1263 | 福建正大食品有限公司 | 福建省 | 63.0 |
1264 | 天水风动机械股份有限公司 | 甘肃省 | 63.0 |
1265 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 上海市 | 62.9 |
1266 | 上海船厂船舶有限公司 | 上海市 | 62.9 |
1267 | 济南轻骑摩托车有限公司 | 山东省 | 62.9 |
1268 | 荆州沙隆达控股有限公司 | 湖北省 | 62.9 |
1269 | 广东凤铝铝业有限公司 | 广东省 | 62.9 |
1270 | 重庆建设机电有限责任公司 | 重庆市 | 62.7 |
1271 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 广东省 | 62.6 |
1272 | 北大医药股份有限公司 | 重庆市 | 62.5 |
1273 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 内蒙古区 | 62.4 |
1274 | 山东兰雁纺织服装有限公司 | 山东省 | 62.4 |
1275 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 山西省 | 62.3 |
1276 | 三一重机有限公司 | 江苏省 | 62.3 |
1277 | 中基健康产业股份有限公司 | 新疆兵团 | 62.3 |
1278 | 中国石油集团济柴动力总厂 | 山东省 | 62.2 |
1279 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 内蒙古区 | 62.2 |
1280 | 国机重工集团常林有限公司 | 江苏省 | 62.1 |
1281 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江省 | 62.1 |
1282 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 浙江省 | 62.1 |
1283 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 浙江省 | 62.0 |
1284 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 内蒙古区 | 61.9 |
1285 | 亿利资源集团有限公司 | 内蒙古区 | 61.8 |
1286 | 天津市天发重型水电设备制造有限公司 | 天津市 | 61.6 |
1287 | 吉林龙鼎电气股份有限公司 | 吉林省 | 61.6 |
1288 | 安得智联科技股份有限公司 | 安徽省 | 61.6 |
1289 | 利尔化学股份有限公司 | 四川省 | 61.6 |
1290 | 中车北京二七机车有限公司 | 北京市 | 61.5 |
1291 | 四川东方电气自动控制工程有限公司 | 四川省 | 61.5 |
1292 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 贵州省 | 61.5 |
1293 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津市 | 61.4 |
1294 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 贵州省 | 61.4 |
1295 | 番禺珠江钢管有限公司 | 广东省 | 61.3 |
1296 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵州省 | 61.3 |
1297 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 | 宁夏区 | 61.3 |
1298 | 郑州日产汽车有限公司 | 河南省 | 61.2 |
1299 | 北京北开电气股份有限公司 | 北京市 | 61.1 |
1300 | 齐齐哈尔二机床( 集团) 有限责任公司 | 黑龙江省 | 61.1 |
1301 | 遵义钛业股份有限公司 | 贵州省 | 61.1 |
1302 | 山西三维集团股份有限公司 | 山西省 | 61.0 |
1303 | 天水星火机床有限责任公司 | 甘肃省 | 60.9 |
1304 | 大连盛道集团有限公司 | 大连市 | 60.8 |
1305 | 中国第一重型机械集团公司 | 黑龙江省 | 60.8 |
1306 | 上海建设路桥机械设备有限公司 | 上海市 | 60.8 |
1307 | 浙江大东南集团有限公司 | 浙江省 | 60.8 |
1308 | 安徽淮化股份有限公司 | 安徽省 | 60.8 |
1309 | 四川高金食品股份有限公司 | 四川省 | 60.8 |
1310 | 华能泰山电力有限公司 | 山东省 | 60.7 |
1311 | 宁夏红枸杞产业集团有限公司 | 宁夏区 | 60.7 |
1312 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 内蒙古区 | 60.6 |
1313 | 双钱轮胎集团有限公司 | 上海市 | 60.6 |
1314 | 内蒙古电力( 集团) 有限责任公司 | 内蒙古区 | 60.4 |
1315 | 沈阳机床股份有限公司 | 辽宁省 | 60.4 |
1316 | 甘肃华羚乳品股份有限公司 | 甘肃省 | 60.4 |
1317 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 厦门市 | 60.3 |
1318 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 湖北省 | 60.3 |
1319 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 湖南省 | 60.3 |
1320 | 天水长城开关厂有限公司 | 甘肃省 | 60.3 |
1321 | 中粮生物化学( 安徽) 股份有限公司 | 安徽省 | 60.2 |
1322 | 宝塔实业股份有限公司 | 宁夏区 | 60.2 |
1323 | 淄博柴油机总公司 | 山东省 | 60.2 |
1324 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽省 | 60.0 |
四、 | 评价为不合格 |
|
|
1325 | 山东海化集团有限公司 | 山东省 | 57.6 |
1326 | 潍坊亚星集团有限公司 | 山东省 | 56.4 |
1327 | 中钢集团衡阳重机有限公司 | 湖南省 | 55.2 |
1328 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 山东省 | 53.4 |
1329 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 广东省 | 51.0 |
1330 | 山西华顿实业有限公司 | 山西省 | 38.1 |
1331 | 路明科技集团有限公司 | 大连市 | 研发经费支出不足1500 万元、研发人员不足150 人 |
五、 | 因自身原因未报送评价材料 |
|
|
1332 | 中国长城计算机集团公司 | 北京市 | —— |
1333 | 普天科创实业有限公司 | 北京市 | —— |
1334 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 天津市 | —— |
1335 | 山东常林机械集团股份有限公司 | 山东省 | —— |
1336 | 青岛黄海橡胶有限公司 | 青岛市 | —— |
1337 | 青岛地恩地投资集团有限公司 | 青岛市 | —— |
1338 | 青岛红领集团有限公司 | 青岛市 | —— |
1339 | 郑州电缆有限公司 | 河南省 | —— |
1340 | 夏新电子股份有限公司 | 厦门市 | —— |
1341 | 广东佛陶集团股份有限公司 | 广东省 | —— |
1342 | 广东正龙股份有限公司 | 广东省 | —— |
1343 | 中国化工橡胶桂林有限公司 | 广西区 | —— |
1344 | 四川飞亚新材料有限公司 | 四川省 | —— |
六、 | 因企业合并不再另行报送评价材料 |
|
|
1345 | 江西钨业集团有限公司 | 江西省 | 与江西稀有金属钨业控股集团有限公司合并为江西钨业控股集团有限公司 |
附件2 研究与试验发展经费支出额前50 名企业
序号 | 国家企业技术中心所在企业名称 | 地区 | 经费支出额( 亿元) |
1 | 华为技术有限公司 | 深圳市 | 705.48 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 北京市 | 299.96 |
3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市 | 226.14 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司 | 北京市 | 198.14 |
5 | 东风汽车公司 | 湖北省 | 155.47 |
6 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市 | 139.80 |
7 | 中国建筑工程总公司 | 北京市 | 136.50 |
8 | 海尔集团公司 | 青岛市 | 127.01 |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 北京市 | 113.75 |
10 | 中国第一汽车股份有限公司 | 吉林省 | 90.33 |
11 | 广州汽车集团股份有限公司 | 广东省 | 82.79 |
12 | 新兴际华集团有限公司 | 河北省 | 81.60 |
13 | 中国石油化工股份有限公司 | 北京市 | 78.99 |
14 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市 | 76.26 |
15 | 中国电力建设股份有限公司 | 北京市 | 68.66 |
16 | 中国建材集团有限公司 | 北京市 | 66.32 |
17 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 61.25 |
18 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 54.39 |
19 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 北京市 | 51.91 |
20 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东省 | 50.96 |
21 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 49.31 |
22 | 太原钢铁( 集团) 有限公司 | 山西省 | 45.69 |
23 | 百度在线网络技术( 北京) 有限公司 | 北京市 | 44.86 |
24 | 展讯通信( 上海) 有限公司 | 上海市 | 43.98 |
25 | 首钢集团有限公司 | 北京市 | 43.59 |
26 | 万向集团公司 | 浙江省 | 42.78 |
27 | TCL 集团股份有限公司 | 广东省 | 42.70 |
28 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市 | 41.52 |
29 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 | 41.39 |
30 | 上汽大众汽车有限公司 | 上海市 | 41.30 |
31 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 40.64 |
32 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西省 | 37.54 |
33 | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海市 | 36.62 |
34 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 36.04 |
35 | 熊猫电子集团有限公司 | 北京市 | 36.00 |
36 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 上海市 | 35.45 |
37 | 中国航天三江集团公司 | 湖北省 | 32.74 |
38 | 浪潮集团有限公司 | 山东省 | 32.02 |
39 | 中铁十二局集团有限公司 | 山西省 | 31.69 |
40 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西区 | 31.25 |
41 | 中国铝业公司 | 北京市 | 29.96 |
42 | 阳泉煤业( 集团) 有限责任公司 | 山西省 | 28.94 |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 深圳市 | 28.61 |
44 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川省 | 28.54 |
45 | 兖矿集团有限公司 | 山东省 | 27.88 |
46 | 中铁十一局集团有限公司 | 湖北省 | 26.90 |
47 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 辽宁省 | 26.60 |
48 | 海信集团有限公司 | 青岛市 | 25.02 |
49 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 24.89 |
50 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省 | 24.33 |
附件3 发明专利拥有量前50 名企业
序号 | 国家企业技术中心所在企业名称 | 地区 | 拥有发明专利数( 项) |
1 | 华为技术有限公司 | 深圳市 | 62519 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市 | 28000 |
3 | 中国石油化工股份有限公司 | 北京市 | 16700 |
4 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 北京市 | 6785 |
5 | 中国石油天然气集团公司 | 北京市 | 6614 |
6 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 | 6402 |
7 | 中芯国际集成电路制造( 上海) 有限公司 | 上海市 | 4470 |
8 | TCL 集团股份有限公司 | 广东省 | 3833 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司 | 北京市 | 3548 |
10 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 2666 |
11 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东省 | 2492 |
12 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 上海市 | 2451 |
13 | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海市 | 2438 |
14 | 金川集团股份有限公司 | 甘肃省 | 2292 |
15 | 海尔集团公司 | 青岛市 | 2276 |
16 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 安徽省 | 1993 |
17 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省 | 1988 |
18 | 三一重工股份有限公司 | 湖南省 | 1949 |
19 | 中国铝业公司 | 北京市 | 1859 |
20 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 1852 |
21 | 首钢集团有限公司 | 北京市 | 1833 |
22 | 海信集团有限公司 | 青岛市 | 1601 |
23 | 中国航天三江集团公司 | 湖北省 | 1599 |
24 | 攀钢集团有限公司 | 四川省 | 1577 |
25 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 1396 |
26 | 同方威视技术股份有限公司 | 北京市 | 1145 |
27 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 上海市 | 1066 |
28 | 天士力控股集团有限公司 | 天津市 | 1030 |
29 | 中国建筑工程总公司 | 北京市 | 988 |
30 | 武汉钢铁( 集团) 公司 | 湖北省 | 987 |
31 | 上海微电子装备( 集团) 股份有限公司 | 上海市 | 924 |
32 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 辽宁省 | 920 |
33 | 中国建材集团有限公司 | 北京市 | 898 |
34 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市 | 878 |
35 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 | 863 |
36 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽省 | 786 |
37 | 联想( 北京) 有限公司 | 北京市 | 784 |
38 | 北大方正集团有限公司 | 北京市 | 782 |
39 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 775 |
40 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 | 746 |
41 | 中国电力建设股份有限公司 | 北京市 | 743 |
42 | 威创集团股份有限公司 | 广东省 | 726 |
43 | 中冶南方工程技术有限公司 | 湖北省 | 711 |
44 | 展讯通信( 上海) 有限公司 | 上海市 | 707 |
45 | 广州无线电集团有限公司 | 广东省 | 706 |
46 | 中国铝业股份有限公司 | 北京市 | 694 |
47 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 | 683 |
48 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市 | 679 |
49 | 京信通信技术( 广州) 有限公司 | 广东省 | 678 |
50 | 中国广核集团有限公司 | 深圳市 | 659
|
中盈科创专注为:
科技型企业、传统工业企业、现代服务企业、文化企业申请政策扶持资金;
专利申请、商标注册、软件著作权申请,专利无效、商标无效、国际专利、国际商标。