国家企业技术中心2017-2018年评价结果(一)
作者:
发布时间:
2018-03-07
点击次数:
98
国家企业技术中心2017-2018年评价结果:
序号 | 国家企业技术中心所在企业名称 | 地区 | 评价结果 |
一、 | 评价为优秀 |
|
|
1 | 海尔集团公司 | 青岛市 | 97.8 |
2 | 南京南瑞集团公司 | 江苏省 | 96.9 |
3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市 | 96.4 |
4 | 中国航天三江集团公司 | 湖北省 | 96.3 |
5 | 华为技术有限公司 | 深圳市 | 96.3 |
6 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 湖南省 | 94.8 |
7 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市 | 94.5 |
8 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 94.4 |
9 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 93.7 |
10 | 烽火通信科技股份有限公司 | 湖北省 | 93.7 |
11 | 东风汽车公司 | 湖北省 | 93.6 |
12 | 上海航天设备制造总厂 | 上海市 | 93.3 |
13 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 93.2 |
14 | 太原钢铁( 集团) 有限公司 | 山西省 | 93.0 |
15 | 中国电力建设股份有限公司 | 北京市 | 92.8 |
16 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 吉林省 | 92.7 |
17 | 海信集团有限公司 | 青岛市 | 92.7 |
18 | 北京汽车股份有限公司 | 北京市 | 92.5 |
19 | 中国汽车技术研究中心 | 天津市 | 92.5 |
20 | 潍柴动力股份有限公司 | 山东省 | 92.4 |
21 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 92.3 |
22 | 首钢集团有限公司 | 北京市 | 92.2 |
23 | 神雾科技集团股份有限公司 | 北京市 | 92.0 |
24 | 中国第一汽车股份有限公司 | 吉林省 | 91.8 |
25 | 中国建筑工程总公司 | 北京市 | 91.7 |
26 | 展讯通信( 上海) 有限公司 | 上海市 | 91.6 |
27 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 湖北省 | 91.5 |
28 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市 | 91.4 |
29 | 中材科技股份有限公司 | 江苏省 | 91.4 |
30 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 青岛市 | 91.4 |
31 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 91.4 |
32 | 广东生益科技股份有限公司 | 广东省 | 91.4 |
33 | 上海化工研究院有限公司 | 上海市 | 91.3 |
34 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 湖北省 | 91.3 |
35 | 中国建材集团有限公司 | 北京市 | 91.2 |
36 | 合肥通用机械研究院 | 安徽省 | 91.1 |
37 | 中国石油天然气集团公司 | 北京市 | 90.9 |
38 | 新兴际华集团有限公司 | 河北省 | 90.9 |
39 | 上海电器科学研究所( 集团) 有限公司 | 上海市 | 90.9 |
40 | 中铁四局集团有限公司 | 安徽省 | 90.9 |
41 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 安徽省 | 90.8 |
42 | 许继集团有限公司 | 河南省 | 90.8 |
43 | 成山集团有限公司 | 山东省 | 90.7 |
44 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 湖北省 | 90.6 |
45 | 沈阳飞机工业( 集团) 有限公司 | 辽宁省 | 90.5 |
46 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 | 90.5 |
47 | 中国石油天然气股份有限公司 | 北京市 | 90.3 |
48 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 河北省 | 90.3 |
49 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川省 | 90.3 |
50 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 | 90.2 |
51 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 上海市 | 90.2 |
52 | 天士力控股集团有限公司 | 天津市 | 90.0 |
53 | 修正药业集团股份有限公司 | 吉林省 | 90.0 |
54 | 中国西电集团公司 | 陕西省 | 90.0 |
二、 | 评价为良好 |
|
|
55 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西省 | 89.9 |
56 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 山东省 | 89.9 |
57 | 中交第二航务工程局有限公司 | 湖北省 | 89.8 |
58 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川省 | 89.8 |
59 | 新特能源股份有限公司 | 新疆区 | 89.8 |
60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 河南省 | 89.7 |
61 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 河北省 | 89.6 |
62 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 河北省 | 89.6 |
63 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 江苏省 | 89.6 |
64 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海市 | 89.5 |
65 | 宁波方太厨具有限公司 | 宁波市 | 89.5 |
66 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 江苏省 | 89.4 |
67 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南省 | 89.4 |
68 | 通威股份有限公司 | 四川省 | 89.4 |
69 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏省 | 89.1 |
70 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 湖北省 | 89.0 |
71 | 神威医药科技股份有限公司 | 河北省 | 88.8 |
72 | 中信戴卡股份有限公司 | 河北省 | 88.7 |
73 | 中国石油化工股份有限公司 | 北京市 | 88.6 |
74 | 山东福瑞达医药集团公司 | 山东省 | 88.6 |
75 | 西安航空动力股份有限公司 | 陕西省 | 88.6 |
76 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 88.1 |
77 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 安徽省 | 88.1 |
78 | 万华化学集团股份有限公司 | 山东省 | 88.1 |
79 | 齐鲁制药有限公司 | 山东省 | 88.0 |
80 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 山东省 | 88.0 |
81 | 昆药集团股份有限公司 | 云南省 | 87.9 |
82 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 北京市 | 87.8 |
83 | 江苏中天科技股份有限公司 | 江苏省 | 87.8 |
84 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 北京市 | 87.7 |
85 | 山东如意科技集团有限公司 | 山东省 | 87.7 |
86 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 87.7 |
87 | 中车株洲电力机车有限公司 | 湖南省 | 87.7 |
88 | 熊猫电子集团有限公司 | 北京市 | 87.6 |
89 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 87.6 |
90 | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海市 | 87.6 |
91 | 上海市建筑科学研究院( 集团) 有限公司 | 上海市 | 87.6 |
92 | 华工科技产业股份有限公司 | 湖北省 | 87.6 |
93 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京市 | 87.4 |
94 | 大连船舶重工集团有限公司 | 大连市 | 87.4 |
95 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 87.4 |
96 | 中交天津航道局有限公司 | 天津市 | 87.3 |
97 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 陕西省 | 87.3 |
98 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 北京市 | 87.2 |
99 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 辽宁省 | 87.2 |
100 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建省 | 87.2 |
101 | 山东绿叶制药有限公司 | 山东省 | 87.1 |
102 | 武汉船用机械有限责任公司 | 湖北省 | 87.1 |
103 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 广东省 | 87.1 |
104 | 成都飞机工业( 集团) 有限责任公司 | 四川省 | 87.1 |
105 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 上海市 | 86.9 |
106 | 南京康尼机电股份有限公司 | 江苏省 | 86.9 |
107 | 北京星航机电装备有限公司 | 北京市 | 86.8 |
108 | 卡斯柯信号有限公司 | 上海市 | 86.7 |
109 | 兖矿集团有限公司 | 山东省 | 86.7 |
110 | 云南冶金集团股份有限公司 | 云南省 | 86.7 |
111 | 中国电子工程设计院 | 北京市 | 86.6 |
112 | 中国人民解放军第五七二〇工厂 | 安徽省 | 86.6 |
113 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 86.6 |
114 | 贵州航天工业有限责任公司 | 贵州省 | 86.5 |
115 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 河北省 | 86.4 |
116 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 86.4 |
117 | 浪潮集团有限公司 | 山东省 | 86.4 |
118 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 山东省 | 86.4 |
119 | 同方威视技术股份有限公司 | 北京市 | 86.3 |
120 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 86.3 |
121 | 上海烟草集团有限责任公司 | 上海市 | 86.3 |
122 | 国电南京自动化股份有限公司 | 江苏省 | 86.3 |
123 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 河南省 | 86.2 |
124 | 江铃汽车股份有限公司 | 江西省 | 86.1 |
125 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 天津市 | 86.0 |
126 | 中铁十二局集团有限公司 | 山西省 | 86.0 |
127 | 中冶焦耐工程技术有限公司 | 大连市 | 86.0 |
128 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 85.9 |
129 | 新大陆科技集团有限公司 | 福建省 | 85.9 |
130 | 人福医药集团股份公司 | 湖北省 | 85.9 |
131 | 用友网络科技股份有限公司 | 北京市 | 85.8 |
132 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏省 | 85.8 |
133 | 广州万宝集团有限公司 | 广东省 | 85.8 |
134 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 四川省 | 85.8 |
135 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 河北省 | 85.7 |
136 | 中冶南方工程技术有限公司 | 湖北省 | 85.7 |
137 | 湘潭电机股份有限公司 | 湖南省 | 85.7 |
138 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽省 | 85.6 |
139 | 中原内配集团股份有限公司 | 河南省 | 85.6 |
140 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 北京市 | 85.5 |
141 | 东旭集团有限公司 | 河北省 | 85.5 |
142 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽省 | 85.5 |
143 | 中铁一局集团有限公司 | 陕西省 | 85.5 |
144 | 万向集团公司 | 浙江省 | 85.4 |
145 | 丛林集团有限公司 | 山东省 | 85.4 |
146 | 中铁十九局集团有限公司 | 北京市 | 85.3 |
147 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 天津市 | 85.3 |
148 | 凌云工业股份有限公司 | 河北省 | 85.3 |
149 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 江苏省 | 85.3 |
150 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 山东省 | 85.3 |
151 | 广州汽车集团股份有限公司 | 广东省 | 85.3 |
152 | 中国五冶集团有限公司 | 四川省 | 85.3 |
153 | 光明乳业股份有限公司 | 上海市 | 85.2 |
154 | 中国十七冶集团有限公司 | 安徽省 | 85.2 |
155 | 中交第一公路工程局有限公司 | 北京市 | 85.1 |
156 | 英利集团有限公司 | 河北省 | 85.1 |
157 | 中国银联股份有限公司 | 上海市 | 85.1 |
158 | 好孩子儿童用品有限公司 | 江苏省 | 85.1 |
159 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 天津市 | 85.0 |
160 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西省 | 85.0 |
161 | 天能电池集团有限公司 | 浙江省 | 85.0 |
162 | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 宁波市 | 85.0 |
163 | 湖北江山重工有限责任公司 | 湖北省 | 85.0 |
164 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 深圳市 | 85.0 |
165 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 辽宁省 | 84.9 |
166 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 辽宁省 | 84.9 |
167 | 上海新时达电气股份有限公司 | 上海市 | 84.9 |
168 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏省 | 84.9 |
169 | 东方电子集团有限公司 | 山东省 | 84.9 |
170 | 东风商用车有限公司 | 湖北省 | 84.9 |
171 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 北京市 | 84.8 |
172 | 渤海造船厂集团有限公司 | 辽宁省 | 84.8 |
173 | 河南华晶超硬材料股份有限公司 | 河南省 | 84.8 |
174 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 江苏省 | 84.7 |
175 | 聚光科技( 杭州) 股份有限公司 | 浙江省 | 84.7 |
176 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 山东省 | 84.7 |
177 | 晋西工业集团有限责任公司 | 山西省 | 84.6 |
178 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 江苏省 | 84.6 |
179 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 84.6 |
180 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 湖北省 | 84.6 |
181 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 四川省 | 84.6 |
182 | 中节能万润股份有限公司 | 山东省 | 84.5 |
183 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 安徽省 | 84.4 |
184 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 山东省 | 84.4 |
185 | 中国青岛四方车辆研究所有限公司 | 青岛市 | 84.4 |
186 | 广州无线电集团有限公司 | 广东省 | 84.4 |
187 | 中国华录集团有限公司 | 大连市 | 84.3 |
188 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波市 | 84.3 |
189 | 天马轴承集团股份有限公司 | 浙江省 | 84.2 |
190 | 中国航发南方工业有限公司 | 湖南省 | 84.2 |
191 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 84.1 |
192 | 力诺集团股份有限公司 | 山东省 | 84.1 |
193 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 山东省 | 84.1 |
194 | 云南白药控股有限公司 | 云南省 | 84.1 |
195 | 中冶北方工程技术有限公司 | 辽宁省 | 84.0 |
196 | 沪东中华造船( 集团) 有限公司 | 上海市 | 84.0 |
197 | 江苏双登集团有限公司 | 江苏省 | 84.0 |
198 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江省 | 84.0 |
199 | 四川龙蟒集团有限责任公司 | 四川省 | 84.0 |
200 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西区 | 83.9 |
201 | 莱克电气股份有限公司 | 江苏省 | 83.9 |
202 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 山东省 | 83.9 |
203 | 山东新希望六和集团有限公司 | 青岛市 | 83.9 |
204 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 广西区 | 83.9 |
205 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 湖南省 | 83.8 |
206 | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵州省 | 83.8 |
207 | 国家核电技术有限公司 | 北京市 | 83.7 |
208 | 天津药业集团有限公司 | 天津市 | 83.7 |
209 | 中铁十七局集团有限公司 | 山西省 | 83.7 |
210 | 本钢集团有限公司 | 辽宁省 | 83.7 |
211 | 哈尔滨电气集团公司 | 黑龙江省 | 83.7 |
212 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 江苏省 | 83.7 |
213 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 山东省 | 83.7 |
214 | 中国北方稀土( 集团) 高科技股份有限公司 | 内蒙古区 | 83.6 |
215 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 深圳市 | 83.6 |
216 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 云南省 | 83.6 |
217 | 宁夏共享集团股份有限公司 | 宁夏区 | 83.6 |
218 | 际华三五零二职业装有限公司 | 河北省 | 83.5 |
219 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 河北省 | 83.5 |
220 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省 | 83.5 |
221 | 康美药业股份有限公司 | 广东省 | 83.5 |
222 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 广东省 | 83.5 |
223 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南省 | 83.5 |
224 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西省 | 83.4 |
225 | 中交第三航务工程局有限公司 | 上海市 | 83.4 |
226 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 山东省 | 83.4 |
227 | 中铁宝桥集团有限公司 | 陕西省 | 83.4 |
228 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 大连市 | 83.3 |
229 | 华东建筑集团股份有限公司 | 上海市 | 83.3 |
230 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 | 83.3 |
231 | 盛瑞传动股份有限公司 | 山东省 | 83.3 |
232 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 | 青岛市 | 83.3 |
233 | 河南天海电器有限公司 | 河南省 | 83.3 |
234 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 83.3 |
235 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川省 | 83.3 |
236 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 安徽省 | 83.2 |
237 | 安泰科技股份有限公司 | 北京市 | 83.1 |
238 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江省 | 83.1 |
239 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司左 | 安徽省 | 83.1 |
240 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市 | 83.1 |
241 | 西安飞机工业( 集团) 有限责任公司 | 陕西省 | 83.1 |
242 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省 | 83.0 |
243 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 青岛市 | 83.0 |
244 | 中铁十一局集团有限公司 | 湖北省 | 83.0 |
245 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省 | 83.0 |
246 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 四川省 | 82.8 |
247 | 北方重工集团有限公司 | 辽宁省 | 82.7 |
248 | 安徽国星生物化学有限公司 | 安徽省 | 82.7 |
249 | 湖北新火炬科技有限公司 | 湖北省 | 82.7 |
250 | 中国远洋海运集团有限公司 | 北京市 | 82.6 |
251 | 软控股份有限公司 | 青岛市 | 82.6 |
252 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 河北省 | 82.5 |
253 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 河北省 | 82.5 |
254 | 上海航空电器有限公司 | 上海市 | 82.5 |
255 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东省 | 82.5 |
256 | 中国一冶集团有限公司 | 湖北省 | 82.5 |
257 | 湖南海利化工股份有限公司 | 湖南省 | 82.5 |
258 | 广东中烟工业有限责任公司 | 广东省 | 82.5 |
259 | 中车资阳机车有限公司 | 四川省 | 82.5 |
260 | 中控科技集团有限公司 | 浙江省 | 82.4 |
261 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福建省 | 82.4 |
262 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 山东省 | 82.4 |
263 | 重庆材料研究院有限公司 | 重庆市 | 82.4 |
264 | 科大讯飞股份有限公司 | 安徽省 | 82.3 |
265 | 河南汉威电子股份有限公司 | 河南省 | 82.3 |
266 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 82.3 |
267 | TCL 集团股份有限公司 | 广东省 | 82.3 |
268 | 中国铝业公司 | 北京市 | 82.2 |
269 | 西南铝业( 集团) 有限责任公司 | 重庆市 | 82.2 |
270 | 上海创诺医药集团有限公司 | 上海市 | 82.2 |
271 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 82.2 |
272 | 菱花集团有限公司 | 山东省 | 82.2 |
273 | 泰山体育产业集团有限公司 | 山东省 | 82.2 |
274 | 九阳股份有限公司 | 山东省 | 82.2 |
275 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 82.2 |
276 | 中铁大桥局集团有限公司 | 湖北省 | 82.2 |
277 | 中核四〇四有限公司 | 甘肃省 | 82.2 |
278 | 百度在线网络技术( 北京) 有限公司 | 北京市 | 82.1 |
279 | 传化智联股份有限公司 | 浙江省 | 82.1 |
280 | 安踏( 中国) 有限公司 | 福建省 | 82.1 |
281 | 中国重型汽车集团有限公司 | 山东省 | 82.1 |
282 | 鲁丰织染有限公司 | 山东省 | 82.1 |
283 | 山东中烟工业有限责任公司 | 山东省 | 82.1 |
284 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 湖南省 | 82.1 |
285 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京市 | 82.0 |
286 | 天津力神电池股份有限公司 | 天津市 | 82.0 |
287 | 中交上海航道局有限公司 | 上海市 | 82.0 |
288 | 东阿阿胶股份有限公司 | 山东省 | 82.0 |
289 | 新乡航空工业( 集团) 有限公司 | 河南省 | 82.0 |
290 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 82.0 |
291 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京市 | 81.9 |
292 | 中国乐凯集团有限公司 | 河北省 | 81.9 |
293 | 河北诚信有限责任公司 | 河北省 | 81.9 |
294 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 安徽省 | 81.9 |
295 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 湖北省 | 81.9 |
296 | 中铁二十四局集团有限公司 | 上海市 | 81.8 |
297 | 江苏丰东热技术股份有限公司 | 江苏省 | 81.8 |
298 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 浙江省 | 81.8 |
299 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 安徽省 | 81.8 |
300 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 四川省 | 81.8 |
301 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 天津市 | 81.7 |
302 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁省 | 81.7 |
303 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 黑龙江省 | 81.7 |
304 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 江苏省 | 81.7 |
305 | 中航光电科技股份有限公司 | 河南省 | 81.7 |
306 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东省 | 81.7 |
307 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 辽宁省 | 81.6 |
308 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 安徽省 | 81.6 |
309 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 云南省 | 81.6 |
310 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 81.5 |
311 | 厦门钨业股份有限公司 | 厦门市 | 81.5 |
312 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 | 81.5 |
313 | 上汽大众汽车有限公司 | 上海市 | 81.4 |
314 | 山推工程机械股份有限公司 | 山东省 | 81.4 |
315 | 平高集团有限公司 | 河南省 | 81.4 |
316 | 云南电网有限责任公司 | 云南省 | 81.4 |
317 | 陕西烽火电子股份有限公司 | 陕西省 | 81.4 |
318 | 江苏长虹智能装备集团有限公司 | 江苏省 | 81.3 |
319 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建省 | 81.3 |
320 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 广东省 | 81.3 |
321 | 中国黄金集团公司 | 北京市 | 81.1 |
322 | 利欧集团股份有限公司 | 浙江省 | 81.1 |
323 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 青岛市 | 81.1 |
324 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 81.1 |
325 | 天津光电集团有限公司 | 天津市 | 81.0 |
326 | 中铁二十局集团有限公司 | 陕西省 | 81.0 |
327 | 河北汉光重工有限责任公司 | 河北省 | 80.9 |
328 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 80.9 |
329 | 天通控股股份有限公司 | 浙江省 | 80.9 |
330 | 江西铜业集团公司 | 江西省 | 80.9 |
331 | 惠州市德赛工业发展有限公司 | 广东省 | 80.9 |
332 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 四川省 | 80.9 |
333 | 重庆耐德工业股份有限公司 | 重庆市 | 80.9 |
334 | 际华三五四二纺织有限公司 | 湖北省 | 80.8 |
335 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 江苏省 | 80.8 |
336 | 安徽四创电子股份有限公司 | 安徽省 | 80.8 |
337 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 重庆市 | 80.8 |
338 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 西藏区 | 80.8 |
339 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 贵州省 | 80.7 |
340 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 厦门市 | 80.7 |
341 | 山东临工工程机械有限公司 | 山东省 | 80.7 |
342 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北省 | 80.7 |
343 | 京信通信技术( 广州) 有限公司 | 广东省 | 80.7 |
344 | 长城信息产业股份有限公司 | 北京市 | 80.6 |
345 | 中交第一航务工程局有限公司 | 天津市 | 80.6 |
346 | 西王集团有限公司达 | 山东省 | 80.6 |
347 | 双星集团有限责任公司 | 青岛市 | 80.6 |
348 | 晟通科技集团有限公司 | 湖南省 | 80.6 |
349 | 武汉中原电子集团有限公司 | 湖北省 | 80.5 |
350 | 北新集团建材股份有限公司 | 北京市 | 80.5 |
351 | 廊坊华日家具股份有限公司 | 河北省 | 80.5 |
352 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 江苏省 | 80.5 |
353 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 厦门市 | 80.5 |
354 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 山东省 | 80.5 |
355 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 80.5 |
356 | 中铁八局集团有限公司 | 四川省 | 80.5 |
357 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏区 | 80.5 |
358 | 联想( 北京) 有限公司 | 北京市 | 80.4 |
359 | 上海隧道工程有限公司 | 上海市 | 80.4 |
360 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 江苏省 | 80.4 |
361 | 中铁十六局集团有限公司 | 北京市 | 80.3 |
362 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 江苏省 | 80.3 |
363 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 江苏省 | 80.3 |
364 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 厦门市 | 80.3 |
365 | 湖南机油泵股份有限公司 | 湖南省 | 80.3 |
366 | 中车株洲电机有限公司 | 湖南省 | 80.3 |
367 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 | 80.3 |
368 | 红塔烟草( 集团) 有限责任公司 | 云南省 | 80.3 |
369 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 北京市 | 80.2 |
370 | 春兰( 集团) 公司 | 江苏省 | 80.2 |
371 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 安徽省 | 80.2 |
372 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 山东省 | 80.2 |
373 | 瑞阳制药有限公司 | 山东省 | 80.2 |
374 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京市 | 80.1 |
375 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 天津市 | 80.1 |
376 | 山东招金集团有限公司 | 山东省 | 80.1 |
377 | 澳柯玛股份有限公司 | 青岛市 | 80.1 |
378 | 广东科达洁能股份有限公司 | 广东省 | 80.1 |
379 | 成都前锋电子电器集团股份有限公司 | 四川省 | 80.1 |
380 | 云南铜业( 集团) 有限公司 | 云南省 | 80.1 |
381 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 | 甘肃省 | 80.1 |
382 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 新疆区 | 80.1 |
383 | 康力电梯股份有限公司 | 江苏省 | 80.0 |
384 | 武汉钢铁( 集团) 公司 | 湖北省 | 80.0 |
385 | 广西柳工集团有限公司 | 广西区 | 80.0 |
386 | 石家庄常山纺织股份有限公司 | 河北省 | 79.9 |
387 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 上海市 | 79.9 |
388 | 常熟开关制造有限公司( 原常熟开关厂) | 江苏省 | 79.9 |
389 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 江苏省 | 79.9 |
390 | 山东黄金集团有限公司 | 山东省 | 79.9 |
391 | 海信科龙电器股份有限公司 | 广东省 | 79.9 |
392 | 江门市大长江集团有限公司 | 广东省 | 79.9 |
393 | 中铁二局工程有限公司 | 四川省 | 79.9 |
394 | 华宝香精股份有限公司 | 西藏区 | 79.9 |
395 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 浙江省 | 79.8 |
396 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 北京市 | 79.8 |
397 | 无锡透平叶片有限公司 | 江苏省 | 79.8 |
398 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江省 | 79.8 |
399 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省 | 79.8 |
400 | 山河智能装备股份有限公司 | 湖南省 | 79.8 |
401 | 庆安集团有限公司 | 陕西省 | 79.8 |
402 | 中车永济电机有限公司 | 山西省 | 79.7 |
403 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 辽宁省 | 79.7 |
404 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 江苏省 | 79.7 |
405 | 江苏长电科技股份有限公司 | 江苏省 | 79.7 |
406 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 江苏省 | 79.7 |
407 | 山东福田药业有限公司 | 山东省 | 79.7 |
408 | 华帝股份有限公司 | 广东省 | 79.7 |
409 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 广西区 | 79.7 |
410 | 中国第二重型机械集团公司 | 四川省 | 79.7 |
411 | 中国华电科工集团有限公司 | 北京市 | 79.6 |
412 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 山东省 | 79.6 |
413 | 东营方圆有色金属有限公司 | 山东省 | 79.6 |
414 | 中国一拖集团有限公司 | 河南省 | 79.6 |
415 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 云南省 | 79.6 |
416 | 北矿科技股份有限公司 | 北京市 | 79.5 |
417 | 泰尔重工股份有限公司 | 安徽省 | 79.5 |
418 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 青岛市 | 79.5 |
419 | 天水华天电子集团 | 甘肃省 | 79.5 |
420 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆区 | 79.5 |
421 | 惠而浦( 中国) 股份有限公司 | 安徽省 | 79.4 |
422 | 江西昌河航空工业有限公司 | 江西省 | 79.4 |
423 | 湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司 | 湖北省 | 79.4 |
424 | 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳市 | 79.4 |
