固定资产评估技术说明
房屋建筑物评估技术说明:
1、评估范围
本次委估的房屋建筑物类资产账面原值2,371,500.00元,账面净值*******元。账面房屋建(构)筑物1项,总建筑面积700平方米。
2、房屋建筑物概况
房屋建筑物为产权持有单位开发完成后预留的商品房,位于西安市曲江新区**小区。
评估对象位于**小区10302室,总建筑面积700平方米,简单装修,配套设施齐全,由于评估对象是产权持有单位作为办公用房使用的,规划用途为住宅、商业,实际用途为办公。
截止评估基准日,评估对象房屋产权证正在办理中,评估基准日房屋建筑物均处于正常使用状态。
3、评估过程
第一阶段:准备阶段
评估人员进入现场后根据委托方提供的资产明细表进行账表核对,同时对资产申报表中评估项目的工程量、结构特征与申报的建筑物技术特征表所报数量和特征是否相符进行了核对并加以调整。
第二阶段:现场勘察阶段
对被评估建筑物进行了现场勘查,根据申报表,核对建筑物的名称、座落地点、结构形式、建筑面积等,并对照企业评估基准日时的资产现状,将资产申报表中的缺项、漏项进行填补,做到账实相符,不重不漏。在勘察时,还主要察看了房屋、构筑物的外型、层数、高度、跨度、内外装修、室内设施、各构件现状、基础状况以及维修使用情况,并作了详细的观察记录。
评估人员对委托评估的房屋建筑物作详细的查看,除核实建筑物数量及内容是否与申报情况一致外,主要查看建筑物结构、装修、设施、配套使用状况。
(1)结构:为了判断建筑物基础的安全性,初步确定基础的可靠性和合理性,为评估提供依据。根据结构类型对承重墙、梁、板柱进行细心观测,查看有无变形开裂,有无不均匀沉降,查看混凝土构件有无露筋、麻面、变形,查看墙体是否有风化以及风化的严重程度。
(2)装饰:每个建筑物的装修标准和内容不尽相同,一般可分为内装修和外装修、高档装修和一般装修,但无论是对何种形式的装修,查看的主要内容是看装修的内容有无脱落、开裂、损坏,另外还要看装饰的新旧程度。
(3)设备:水电设施是否完好齐全,是否畅通,有无损坏和腐蚀,能否满足使用要求。
(4)围护结构:如非承重墙、门、窗、隔断、散水、防水、保温等,查看有无损坏、丢失、腐烂、开裂等现象。
第三阶段:评估测算阶段
根据基准日附近当地类似房地产的挂牌信息,选取和评估对象相似的案例,并将评估对象与类似案例进行结构、区位、装修等不同方面的比较,对案例的售价水平进行修正,从而计算评估对象的价值。
第四阶段:报告撰写阶段
在上述工作基础上汇总出基准日的评估结果并编写评估报告书。
4、评估方法
根据项目的具体情况,住宅选择市场比较法进行评估。
市场法:是将评估对象与在评估基准日的近期出售的类似房地产进行比较,对这些类似房地产的售价水平做适当的修正,以此估算评估对象的客观合理销售价格,它的出发点是基于房地产的“替代原理”。
根据项目的具体情况采用下述公式进行评估:
评估对象房地产现值=P×A×B×C×D
其中:P……比准实例成交价格
A……交易情况修正系数
B……交易日期修正系数
C……区域因素修正系数
D……个别因素修正系数
5、评估结果及分析
1)评估结果
经实施上述评定估算程序后,房屋建筑物类资产于评估基准2013年6月30日的评估结果如下表所示:
金额单位:元
科目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增值额 |
原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 |
房屋建筑物类合计 | 2,371,500.00 | 2,086,920.00 | 4,403,919.00 | 4,403,919.00 | 2,032,419.00 | 2,316,999.00 |
固定资产-房屋建筑物 | 2,371,500.00 | 2,086,920.00 | 4,403,919.00 | 4,403,919.00 | 2,032,419.00 | 2,316,999.00 |
6、评估案例
评估案例(一):**小区10302室
A.评估对象介绍
评估对象为曲江经典小区10302室。
***位于西安市曲江新区**36号。评估对象位于1幢10301室,室内简单装修,配套设施有上下水、电、暖气等,配套设施齐全,建筑面积为700㎡。
截止评估基准日,评估对象房屋所有权证正在办理中。
B.评估测算
运用市场法按下列基本步骤进行:
① 市场调查,选择参照物;
② 因素比较,调整差异;
③ 确定总价。
C.参考案例情况
因 素 | 待估房地产 | 案例1 | 案例2 | 案例3 |
名称 | ** | **小区 | ** | *** |
位置 | 西影路 | 西影路 | 西影路 | 西影路 |
交易价格 |
| 6667 | 6541 | 6798 |
交易时间 | 2013/6/30 | 基准日附近 | 基准日附近 | 基准日附近 |
交易情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
房地产用途 | 住宅 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |
区域因素 | 基础设施 | 电力、供水、排水、通讯系统及保证率 | 七通一平 | 七通一平 | 七通一平 | 七通一平 |
公共配套设施 | 商场、医院、学校等 | 西安理工大学、西安交通大学、西安交通大学附中、阳光小学、518医院、武警医院等 |
交通便捷程度 | 交通主(次)干道数量、级别、公共交通情况 | 紧临西影路,附近有400路、19路、308路、722路、228路等多路公交 | 紧临西影路,附近有400路、19路、308路、722路、228路等多路公交 | 紧临西影路,附近有400路、19路、308路、722路、228路等多路公交 | 紧临西影路,附近有400路、19路、308路、722路、228路等多路公交 |
与主干道通达程度 | 临主干道 | 临主干道 | 临主干道 | 临主干道 |
离火车站、汽车站距离 | 距离火车站8公里 | 距离火车站8公里 | 距离火车站8公里 | 距离火车站8公里 |
商业繁华程度 | 该房产位于西影路中段,周边生活配套较完善,人流量较大,商服繁华程度一般。 | 该房产位于西影路中段,周边生活配套较完善,人流量较大,商服繁华程度一般。 | 该房产位于西影路中段,周边生活配套较完善,人流量较大,商服繁华程度一般。 | 该房产位于西影路中段,周边生活配套较完善,人流量较大,商服繁华程度一般。 |
环境质量 |
| 周边无污染,空气质量较好。 | 周边无污染,空气质量较好。 | 周边无污染,空气质量较好。 | 周边无污染,空气质量较好。 |
个别因素 | 宗地条件 | 临街状况 | 主干道 | 主干道 | 主干道 | 主干道 |
道路类型、级别 | 双向4车道 | 双向4车道 | 双向4车道 | 双向4车道 |
房屋状况 | 建筑物使用状况 | 较新 | 较新 | 较新 | 较新 |
层高 | 3米 | 2.9米 | 2.9米 | 2.9米 |
面积 | 674.62 | 90 | 122 | 120.92 |
设施、设备 | 水,电,天然气,有线电视,电话,宽带 、暖气 | 水,电,天然气,有线电视,电话,宽带 、暖气 | 水,电,天然气,有线电视,电话,宽带 、暖气 | 水,电,天然气,有线电视,电话,宽带 、暖气 |
装修情况 | 中等装修 | 毛坯 | 精装 | 简装 |
朝向 | 南北 | 南 | 南北 | 南北 |
建筑结构 | 框架 | 框架 | 框架 | 框架 |
楼层 | 3/33 | 30/33 | 4/18 | 20/32 |
建筑外形 | 矩型 | 矩型 | 矩型 | 矩型 |
D. 比较因素条件指数表
因 素 | 待估房地产 | 案例1 | 案例2 | 案例3 |
名称 | ** | **小区 | *** | ** |
位置 | 西影路 | 西影路 | 西影路 | 西影路 |
交易价格 |
| 6667 | 6541 | 6798 |
交易时间 | 100 | 100 | 100 | 100 |
交易情况 | 100 | 100 | 100 | 100 |
房地产用途 | 100 | 100 | 100 | 100 |
区域因素 | 基础设施 | 电力、供水、排水、通讯系统及保证率 | 100 | 100 | 100 | 100 |
公共配套设施 | 商场、医院、学校等 | 100 | 100 | 100 | 100 |
交通便捷程度 | 交通主(次)干道数量、级别 | 100 | 100 | 100 | 100 |
与主干道通达程度 | 100 | 100 | 100 | 100 |
离火车站、汽车站距离 | 100 | 100 | 100 | 100 |
商业繁华程度 | 100 | 100 | 100 | 100 |
环境质量 | 100 | 100 | 100 | 100 |
个别因素 | 宗地条件 | 临街状况 | 100 | 100 | 100 | 100 |
道路类型、级别 | 100 | 100 | 100 | 100 |
房屋状况 | 建筑物使用状况 | 100 | 100 | 100 | 100 |
层高 | 100 | 100 | 100 | 100 |
面积 | 100 | 100 | 100 | 100 |
设施、设备 | 100 | 100 | 100 | 100 |
装修情况 | 100 | 96 | 102 | 98 |
朝向 | 100 | 100 | 100 | 100 |
建筑结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
楼层 | 100 | 106 | 100 | 104 |
建筑外形 | 100 | 100 | 100 | 100 |
E.比较因素修整系数表
因 素 | 待估房地产 | 案例1 | 案例2 | 案例3 |
名称 | *** | **小区 | ** | ** |
位置 | 西影路 | 西影路 | 西影路 | 西影路 |
交易价格 |
| 6667.00 | 6541.00 | 6798.00 |
交易时间 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
交易情况 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
房地产用途 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
区域因素 | 基础设施 | 电力、供水、排水、通讯系统及保证率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
公共配套设施 | 商场、医院、学校等 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
交通便捷程度 | 交通主(次)干道数量、级别 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
与主干道通达程度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
离火车站、汽车站距离 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
商业繁华程度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
环境质量 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
个别因素 | 宗地条件 | 临街状况 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
道路类型、级别 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
房屋状况 | 建筑物使用状况 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
层高 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
面积 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
设施、设备 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
装修情况 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 1.02 |
朝向 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
建筑结构 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
楼层 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.96 |
建筑外形 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
比准单价 |
|
| 6,518.00 | 6,410.00 | 6,657.00 |
评估价格(元/平方米) | 6,528.00 |
建筑面积 | 674.62 |
评估值 | 4,403,919.00 |
评估对象总价:********元