国家企业技术中心2017-2018年评价结果(二)
序号 | 国家企业技术中心所在企业名称 | 地区 | 评价结果 |
798 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 73.2 |
799 | 合肥华耀电子工业有限公司 | 安徽省 | 73.2 |
800 | 昊华骏化集团有限公司 | 河南省 | 73.2 |
801 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 江苏省 | 73.1 |
802 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 安徽省 | 73.1 |
803 | 中建商品混凝土有限公司 | 湖北省 | 73.1 |
804 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 广东省 | 73.1 |
805 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 深圳市 | 73.1 |
806 | 新疆众和股份有限公司 | 新疆区 | 73.1 |
807 | 中国铝业股份有限公司 | 北京市 | 73.0 |
808 | 哈药集团有限公司 | 黑龙江省 | 73.0 |
809 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 浙江省 | 73.0 |
810 | 山东三星集团有限公司 | 山东省 | 73.0 |
811 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司 | 四川省 | 73.0 |
812 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 云南省 | 73.0 |
813 | 华北制药集团有限责任公司 | 河北省 | 72.9 |
814 | 上海微创医疗器械( 集团) 有限公司 | 上海市 | 72.9 |
815 | 江苏俊知技术有限公司 | 江苏省 | 72.9 |
816 | 中通客车控股股份有限公司 | 山东省 | 72.9 |
817 | 青岛汉缆股份有限公司 | 青岛市 | 72.9 |
818 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 | 72.9 |
819 | 宝钛集团有限公司 | 陕西省 | 72.9 |
820 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 上海市 | 72.8 |
821 | 中国石油化工集团公司胜利石油管理局 | 山东省 | 72.8 |
822 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 72.8 |
823 | 济南澳海炭素有限公司 | 山东省 | 72.8 |
824 | 陕西航空电气有限责任公司 | 陕西省 | 72.8 |
825 | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津市 | 72.7 |
826 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西省 | 72.7 |
827 | 上海外高桥造船有限公司 | 上海市 | 72.7 |
828 | 江苏井神盐化股份有限公司 | 江苏省 | 72.7 |
829 | 厦门通士达照明有限公司 | 厦门市 | 72.7 |
830 | 河南中孚实业股份有限公司 | 河南省 | 72.7 |
831 | 广州机械科学研究院有限公司 | 广东省 | 72.7 |
832 | 太极集团有限公司 | 重庆市 | 72.7 |
833 | 北大方正集团有限公司 | 北京市 | 72.6 |
834 | 天津立林机械集团有限公司 | 天津市 | 72.6 |
835 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 江苏省 | 72.6 |
836 | 通裕重工股份有限公司 | 山东省 | 72.6 |
837 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 四川省 | 72.6 |
838 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 宁夏区 | 72.6 |
839 | 中车大同电力机车有限公司 | 山西省 | 72.5 |
840 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 内蒙古区 | 72.5 |
841 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 | 72.5 |
842 | 南阳二机石油装备集团股份有限公司 | 河南省 | 72.5 |
843 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 辽宁省 | 72.5 |
844 | 中国振华电子集团有限公司 | 贵州省 | 72.5 |
845 | 东北制药集团股份有限公司 | 辽宁省 | 72.4 |
846 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 浙江省 | 72.4 |
847 | 贵州钢绳股份有限公司 | 贵州省 | 72.4 |
848 | 西部矿业股份有限公司 | 青海省 | 72.4 |
849 | 天津海鸥表业集团有限公司 | 天津市 | 72.3 |
850 | 天津航空机电有限公司 | 天津市 | 72.3 |
851 | 浙江海亮股份有限公司 | 浙江省 | 72.3 |
852 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 浙江省 | 72.3 |
853 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 河南省 | 72.3 |
854 | 江苏科行环保科技有限公司 | 江苏省 | 72.2 |
855 | 双胞胎( 集团) 股份有限公司 | 江西省 | 72.2 |
856 | 华纺股份有限公司 | 山东省 | 72.2 |
857 | 航宇救生装备有限公司 | 湖北省 | 72.2 |
858 | 珠海罗西尼表业有限公司 | 广东省 | 72.2 |
859 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 | 甘肃省 | 72.2 |
860 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 山西省 | 72.1 |
861 | 上海良信电器股份有限公司 | 上海市 | 72.1 |
862 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 江苏省 | 72.1 |
863 | 华立科技股份有限公司 | 浙江省 | 72.1 |
864 | 信义集团公司 | 山东省 | 72.1 |
865 | 山东汇丰铸造科技股份有限公司 | 山东省 | 72.1 |
866 | 广东联邦家私集团有限公司 | 广东省 | 72.1 |
867 | 潮州三环( 集团) 股份有限公司 | 广东省 | 72.1 |
中盈科创专注为:
科技型企业、传统工业企业、现代服务企业、文化企业申请政策扶持资金;
专利申请、商标注册、软件著作权申请,专利无效、商标无效、国际专利、国际商标。